Igor Thiago Nascimento Rodrigues
100%Fixtures
4LIV (H)
2HUL (A)
3NFO (H)
4BHA (A)
3EVE (H)
4MUN (A)
4ARS (H)
4MCI (H)
3FUL (A)
3NEW (H)
2IPS (A)
2COV (A)
2CRY (H)
5ARS (A)
3BHA (H)
3EVE (A)
4MUN (H)
3NFO (A)
3CRY (A)
2COV (H)
3NEW (A)
2IPS (H)
3SUN (A)
3BOU (H)
3TOT (A)
3LEE (H)
2FUL (H)
5MCI (A)
3AVL (H)
4LIV (A)
2HUL (H)
4CHE (A)
Current cost
£7.8m 16thPoints per million
1.79Points per game
2.3 215thForm
4.5 78thSelected by
9.2% 36thTotal points
14Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 502500 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | 29.3 |
| price_change_hourly_rate | -138 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"27.0","likelihood":2},{"offset":1,"projected_percent":"24.6","likelihood":2},{"offset":2,"projected_percent":"22.1","likelihood":2}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 4 |
| ep_next | 4.5 |
| ep_this | 4.5 |
| event_points | 4 |
| first_name | Igor Thiago |
| form | 4.5 |
| id | 106 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 78 |
| photo | 502500.jpg |
| points_per_game | 2.3 |
| removed | -- |
| second_name | Nascimento Rodrigues |
| selected_by_percent | 9.2 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 4 |
| team_code | 94 |
| total_points | 14 |
| transfers_in | 389266 |
| transfers_in_event | 23924 |
| transfers_out | 1132346 |
| transfers_out_event | 50976 |
| value_form | 0.6 |
| value_season | 1.8 |
| web_name | Thiago |
| known_name | Igor Thiago |
| region | 30 |
| team_join_date | 2024-07-01 |
| birth_date | 2001-06-26 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p502500 |
| minutes | 532 |
| goals_scored | 1 |
| assists | 1 |
| clean_sheets | 2 |
| goals_conceded | 6 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | 1 |
| yellow_cards | 3 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 49 |
| influence | 58.2 |
| creativity | 82.3 |
| threat | 158.0 |
| ict_index | 29.6 |
| clearances_blocks_interceptions | 6 |
| recoveries | 16 |
| tackles | 4 |
| defensive_contribution | 26 |
| starts | 6 |
| expected_goals | 3.20 |
| expected_assists | 0.29 |
| expected_goal_involvements | 3.49 |
| expected_goals_conceded | 8.53 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 1 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 200 |
| influence_rank_type | 15 |
| creativity_rank | 81 |
| creativity_rank_type | 4 |
| threat_rank | 13 |
| threat_rank_type | 6 |
| ict_index_rank | 52 |
| ict_index_rank_type | 8 |
| expected_goals_per_90 | 0.54 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.05 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.59 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.44 |
| goals_conceded_per_90 | 1.02 |
| now_cost_rank | 16 |
| now_cost_rank_type | 5 |
| form_rank | 78 |
| form_rank_type | 11 |
| points_per_game_rank | 215 |
| points_per_game_rank_type | 25 |
| selected_rank | 36 |
| selected_rank_type | 6 |
| starts_per_90 | 1.02 |
| clean_sheets_per_90 | 0.34 |
| defensive_contribution_per_90 | 4.4 |