Pascal Groß
100%Fixtures
2CRY (H)
4LIV (A)
5MCI (A)
3BRE (H)
2HUL (A)
3NEW (H)
3BOU (A)
3NFO (A)
3EVE (H)
2IPS (H)
3FUL (A)
3TOT (A)
4MUN (H)
3BOU (H)
3BRE (A)
4MCI (H)
3NEW (A)
2HUL (H)
4MUN (A)
2TOT (H)
2IPS (A)
2FUL (H)
3LEE (A)
2COV (H)
3AVL (A)
4CHE (H)
3EVE (A)
3NFO (H)
3SUN (H)
3CRY (A)
4LIV (H)
5ARS (A)
Current cost
£6m 65thPoints per million
8.83Points per game
8.8 5thForm
10.0 4thSelected by
40.3% 6thTotal points
53Net transfers
Price change
+0.1mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 60307 |
| cost_change_event | 1 |
| cost_change_event_fall | -1 |
| cost_change_start | 5 |
| cost_change_start_fall | -5 |
| price_change_percent | 87.4 |
| price_change_hourly_rate | 2031 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"100.1","likelihood":5},{"offset":1,"projected_percent":"113.3","likelihood":5},{"offset":2,"projected_percent":"126.4","likelihood":5}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | 3 |
| element_type | 3 |
| ep_next | 10.0 |
| ep_this | 10.0 |
| event_points | 6 |
| first_name | Pascal |
| form | 10.0 |
| id | 124 |
| in_dreamteam | true |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 60 |
| photo | 60307.jpg |
| points_per_game | 8.8 |
| removed | -- |
| second_name | Groß |
| selected_by_percent | 40.3 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 5 |
| team_code | 36 |
| total_points | 53 |
| transfers_in | 3444807 |
| transfers_in_event | 473652 |
| transfers_out | 578675 |
| transfers_out_event | 8868 |
| value_form | 1.7 |
| value_season | 8.8 |
| web_name | Groß |
| known_name | -- |
| region | 80 |
| team_join_date | 2026-01-02 |
| birth_date | 1991-06-15 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p60307 |
| minutes | 540 |
| goals_scored | 3 |
| assists | 5 |
| clean_sheets | 4 |
| goals_conceded | 5 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 2 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 9 |
| bps | 188 |
| influence | 242.0 |
| creativity | 255.9 |
| threat | 86.0 |
| ict_index | 58.1 |
| clearances_blocks_interceptions | 12 |
| recoveries | 12 |
| tackles | 12 |
| defensive_contribution | 36 |
| starts | 6 |
| expected_goals | 2.02 |
| expected_assists | 1.05 |
| expected_goal_involvements | 3.07 |
| expected_goals_conceded | 9.39 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 1 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | 1 |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 1 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 1 |
| influence_rank_type | 1 |
| creativity_rank | 2 |
| creativity_rank_type | 2 |
| threat_rank | 55 |
| threat_rank_type | 33 |
| ict_index_rank | 4 |
| ict_index_rank_type | 4 |
| expected_goals_per_90 | 0.34 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.18 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.52 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.56 |
| goals_conceded_per_90 | 0.83 |
| now_cost_rank | 65 |
| now_cost_rank_type | 45 |
| form_rank | 4 |
| form_rank_type | 2 |
| points_per_game_rank | 5 |
| points_per_game_rank_type | 3 |
| selected_rank | 6 |
| selected_rank_type | 2 |
| starts_per_90 | 1 |
| clean_sheets_per_90 | 0.67 |
| defensive_contribution_per_90 | 6 |