Haji Wright
0%Fixtures
3TOT (A)
2FUL (H)
3SUN (H)
3EVE (A)
2CRY (H)
3LEE (A)
2IPS (H)
4MUN (A)
3AVL (H)
3BOU (A)
4CHE (H)
3BRE (H)
4LIV (A)
2IPS (A)
3EVE (H)
3SUN (A)
3LEE (H)
3CRY (A)
4LIV (H)
3BRE (A)
3BOU (H)
4CHE (A)
4MCI (H)
4BHA (A)
4ARS (H)
2HUL (A)
3AVL (A)
4MUN (H)
3NEW (A)
2TOT (H)
3FUL (A)
3NFO (H)
Current cost
£5.3m 204thPoints per million
0.00Points per game
0.0 637thForm
0.0 607thSelected by
0.1% 475thTotal points
0Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 176412 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | -12.8 |
| price_change_hourly_rate | -- |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-12.8","likelihood":-1},{"offset":1,"projected_percent":"-12.8","likelihood":-1},{"offset":2,"projected_percent":"-12.8","likelihood":-1}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 4 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Haji |
| form | 0.0 |
| id | 193 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Thigh injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-08-14T22:00:07.214508Z |
| now_cost | 53 |
| photo | 176412.jpg |
| points_per_game | 0.0 |
| removed | -- |
| second_name | Wright |
| selected_by_percent | 0.1 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 7 |
| team_code | 9 |
| total_points | -- |
| transfers_in | 669 |
| transfers_in_event | 29 |
| transfers_out | 13197 |
| transfers_out_event | 290 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 0.0 |
| web_name | Wright |
| known_name | -- |
| region | 229 |
| team_join_date | 2023-08-04 |
| birth_date | 1998-03-27 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p176412 |
| minutes | -- |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | -- |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | -- |
| influence | 0.0 |
| creativity | 0.0 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 0.0 |
| clearances_blocks_interceptions | -- |
| recoveries | -- |
| tackles | -- |
| defensive_contribution | -- |
| starts | -- |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.00 |
| expected_goal_involvements | 0.00 |
| expected_goals_conceded | 0.00 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 1 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.ccfc.co.uk/news/2026/october/08/frank-lampard-provides-injury-update-ahead-of-newcastle-united-clash/ |
| influence_rank | 630 |
| influence_rank_type | 71 |
| creativity_rank | 633 |
| creativity_rank_type | 73 |
| threat_rank | 620 |
| threat_rank_type | 71 |
| ict_index_rank | 635 |
| ict_index_rank_type | 73 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | -- |
| expected_goal_involvements_per_90 | -- |
| expected_goals_conceded_per_90 | -- |
| goals_conceded_per_90 | -- |
| now_cost_rank | 204 |
| now_cost_rank_type | 48 |
| form_rank | 607 |
| form_rank_type | 65 |
| points_per_game_rank | 637 |
| points_per_game_rank_type | 73 |
| selected_rank | 475 |
| selected_rank_type | 67 |
| starts_per_90 | -- |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | -- |