Josh Cullen
0%Current cost
£4.9m 297thPoints per million
14.29Points per game
3.9 68thForm
0.0 691stSelected by
0.8% 207thTotal points
70Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 172567 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -1 |
| cost_change_start_fall | 1 |
| price_change_percent | 0 |
| dreamteam_count | 1 |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Josh |
| form | 0.0 |
| id | 205 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Knee injury - Expected back 30 Sep |
| news_added | 2025-12-27T22:00:11.404644Z |
| now_cost | 49 |
| photo | 172567.jpg |
| points_per_game | 3.9 |
| removed | -- |
| second_name | Cullen |
| selected_by_percent | 0.8 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 3 |
| team_code | 90 |
| total_points | 70 |
| transfers_in | 568665 |
| transfers_in_event | 8 |
| transfers_out | 542230 |
| transfers_out_event | 672 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 14.3 |
| web_name | Cullen |
| known_name | -- |
| region | 104 |
| team_join_date | 2022-07-12 |
| birth_date | 1996-04-07 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p172567 |
| minutes | 1513 |
| goals_scored | 2 |
| assists | 2 |
| clean_sheets | 3 |
| goals_conceded | 29 |
| own_goals | 1 |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 2 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 8 |
| bps | 321 |
| influence | 342.0 |
| creativity | 218.1 |
| threat | 98.0 |
| ict_index | 66.0 |
| clearances_blocks_interceptions | 68 |
| recoveries | 73 |
| tackles | 32 |
| defensive_contribution | 173 |
| starts | 18 |
| expected_goals | 0.94 |
| expected_assists | 1.36 |
| expected_goal_involvements | 2.30 |
| expected_goals_conceded | 32.50 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://burnleyfootballclub.com/content/parkers-points-post-everton-h?utm_source=premier_league&utm_medium=referral&utm_campaign=fantasy&utm_content=injuries-flag |
| influence_rank | 176 |
| influence_rank_type | 67 |
| creativity_rank | 161 |
| creativity_rank_type | 109 |
| threat_rank | 261 |
| threat_rank_type | 142 |
| ict_index_rank | 205 |
| ict_index_rank_type | 101 |
| expected_goals_per_90 | 0.06 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.08 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.14 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.93 |
| goals_conceded_per_90 | 1.73 |
| now_cost_rank | 297 |
| now_cost_rank_type | 184 |
| form_rank | 691 |
| form_rank_type | 281 |
| points_per_game_rank | 68 |
| points_per_game_rank_type | 31 |
| selected_rank | 207 |
| selected_rank_type | 71 |
| starts_per_90 | 1.07 |
| clean_sheets_per_90 | 0.18 |
| defensive_contribution_per_90 | 10.29 |
Fixtures
3BHA (H)
3NFO (A)
4MCI (H)
3LEE (A)
3AVL (H)
5ARS (A)
2WOL (H)