Filip Jörgensen
50%Current cost
£4.3m 606thPoints per million
1.40Points per game
2.0 333rdForm
0.0 515thSelected by
0.2% 398thTotal points
6Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | 50 |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 508479 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | 0 |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 1 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Filip |
| form | 0.0 |
| id | 221 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Groin Injury - 50% chance of playing |
| news_added | 2026-03-15T12:30:10.053086Z |
| now_cost | 43 |
| photo | 508479.jpg |
| points_per_game | 2.0 |
| removed | -- |
| second_name | Jörgensen |
| selected_by_percent | 0.2 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | d |
| team | 7 |
| team_code | 8 |
| total_points | 6 |
| transfers_in | 16369 |
| transfers_in_event | 28 |
| transfers_out | 28093 |
| transfers_out_event | 300 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 1.4 |
| web_name | Jörgensen |
| known_name | -- |
| region | 58 |
| team_join_date | 2024-07-30 |
| birth_date | 2002-04-16 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p508479 |
| minutes | 264 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | 4 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | 6 |
| bonus | -- |
| bps | 35 |
| influence | 59.6 |
| creativity | 0.0 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 5.9 |
| clearances_blocks_interceptions | 3 |
| recoveries | 23 |
| tackles | -- |
| defensive_contribution | -- |
| starts | 2 |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.00 |
| expected_goal_involvements | 0.00 |
| expected_goals_conceded | 3.56 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.chelseafc.com/en/news/article/liam-rosenior-confirms-chelsea-team-news-for-everton?utm_source=premier_league&utm_medium=referral&utm_campaign=fantasy&utm_content=injuries-flag |
| influence_rank | 405 |
| influence_rank_type | 31 |
| creativity_rank | 642 |
| creativity_rank_type | 82 |
| threat_rank | 619 |
| threat_rank_type | 71 |
| ict_index_rank | 443 |
| ict_index_rank_type | 31 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | 2.05 |
| expected_assists_per_90 | -- |
| expected_goal_involvements_per_90 | -- |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.21 |
| goals_conceded_per_90 | 1.36 |
| now_cost_rank | 606 |
| now_cost_rank_type | 29 |
| form_rank | 515 |
| form_rank_type | 82 |
| points_per_game_rank | 333 |
| points_per_game_rank_type | 31 |
| selected_rank | 398 |
| selected_rank_type | 57 |
| starts_per_90 | 0.68 |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | -- |
Fixtures
4MCI (H)
3MUN (H)
4BHA (A)
2NFO (H)
4LIV (A)
2TOT (H)
3SUN (A)