Jordan Pickford
100%Fixtures
4MUN (H)
3TOT (A)
2IPS (H)
2HUL (A)
4CHE (H)
5ARS (A)
3NEW (A)
2COV (H)
3BRE (A)
4LIV (H)
4AVL (A)
2FUL (H)
3BHA (A)
3NFO (A)
2SUN (H)
4MCI (H)
3LEE (A)
3AVL (H)
2COV (A)
3BRE (H)
4LIV (A)
2NEW (H)
2LEE (H)
3SUN (A)
3NFO (H)
5MCI (A)
4MUN (A)
3TOT (H)
3CRY (A)
3BOU (H)
2BHA (H)
3FUL (A)
2HUL (H)
4CHE (A)
4ARS (H)
2IPS (A)
Current cost
£5.5m 120thPoints per million
1.82Points per game
5.0 60thForm
5.0 51stSelected by
9.0% 44thTotal points
10Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 111234 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -- |
| cost_change_start_fall | -- |
| price_change_percent | 14.3 |
| price_change_hourly_rate | -64 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"13.9","likelihood":1},{"offset":1,"projected_percent":"13.0","likelihood":1},{"offset":2,"projected_percent":"12.2","likelihood":1}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 1 |
| ep_next | 5.0 |
| ep_this | 5.0 |
| event_points | 3 |
| first_name | Jordan |
| form | 5.0 |
| id | 226 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 55 |
| photo | 111234.jpg |
| points_per_game | 5.0 |
| removed | -- |
| second_name | Pickford |
| selected_by_percent | 9.0 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 9 |
| team_code | 11 |
| total_points | 10 |
| transfers_in | 89098 |
| transfers_in_event | 25559 |
| transfers_out | 52057 |
| transfers_out_event | 23867 |
| value_form | 0.9 |
| value_season | 1.8 |
| web_name | Pickford |
| known_name | -- |
| region | 241 |
| team_join_date | 2017-07-01 |
| birth_date | 1994-03-07 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p111234 |
| minutes | 180 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | 1 |
| goals_conceded | 1 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | 8 |
| bonus | -- |
| bps | 56 |
| influence | 31.8 |
| creativity | 0.0 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 3.2 |
| clearances_blocks_interceptions | 4 |
| recoveries | 23 |
| tackles | -- |
| defensive_contribution | -- |
| starts | 2 |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.02 |
| expected_goal_involvements | 0.02 |
| expected_goals_conceded | 4.12 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 49 |
| influence_rank_type | 5 |
| creativity_rank | 561 |
| creativity_rank_type | 67 |
| threat_rank | 531 |
| threat_rank_type | 67 |
| ict_index_rank | 127 |
| ict_index_rank_type | 5 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | 4 |
| expected_assists_per_90 | 0.01 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.01 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 2.06 |
| goals_conceded_per_90 | 0.5 |
| now_cost_rank | 120 |
| now_cost_rank_type | 2 |
| form_rank | 51 |
| form_rank_type | 3 |
| points_per_game_rank | 60 |
| points_per_game_rank_type | 4 |
| selected_rank | 44 |
| selected_rank_type | 6 |
| starts_per_90 | 1 |
| clean_sheets_per_90 | 0.5 |
| defensive_contribution_per_90 | -- |