Kostas Tsimikas
100%Fixtures
2IPS (A)
2FUL (H)
3BOU (A)
4MCI (H)
3BRE (A)
2BHA (H)
4ARS (H)
3CRY (A)
4MUN (H)
3EVE (A)
2SUN (H)
4CHE (A)
2LEE (H)
3TOT (H)
2HUL (A)
4AVL (A)
2COV (H)
3SUN (A)
3CRY (H)
4MUN (A)
3EVE (H)
5ARS (A)
2COV (A)
2HUL (H)
3TOT (A)
3AVL (H)
2IPS (H)
3FUL (A)
2NEW (H)
3NFO (A)
3LEE (A)
4CHE (H)
5MCI (A)
3BRE (H)
3BHA (A)
3BOU (H)
Current cost
£5m 268thPoints per million
0.20Points per game
1.0 262ndForm
0.5 289thSelected by
0.1% 458thTotal points
1Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 214285 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -- |
| cost_change_start_fall | -- |
| price_change_percent | -52.8 |
| price_change_hourly_rate | 2 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-51.5","likelihood":-3},{"offset":1,"projected_percent":"-48.7","likelihood":-3},{"offset":2,"projected_percent":"-45.8","likelihood":-3}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 2 |
| ep_next | 0.5 |
| ep_this | 0.5 |
| event_points | 1 |
| first_name | Kostas |
| form | 0.5 |
| id | 364 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 50 |
| photo | 214285.jpg |
| points_per_game | 1.0 |
| removed | -- |
| second_name | Tsimikas |
| selected_by_percent | 0.1 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 14 |
| team_code | 14 |
| total_points | 1 |
| transfers_in | 499 |
| transfers_in_event | 160 |
| transfers_out | 1362 |
| transfers_out_event | 380 |
| value_form | 0.1 |
| value_season | 0.2 |
| web_name | Tsimikas |
| known_name | -- |
| region | 83 |
| team_join_date | 2020-08-10 |
| birth_date | 1996-05-12 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p214285 |
| minutes | 19 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | -- |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 4 |
| influence | 0.0 |
| creativity | 0.0 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 0.0 |
| clearances_blocks_interceptions | -- |
| recoveries | -- |
| tackles | -- |
| defensive_contribution | -- |
| starts | -- |
| expected_goals | 0.04 |
| expected_assists | 0.01 |
| expected_goal_involvements | 0.05 |
| expected_goals_conceded | 0.07 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 467 |
| influence_rank_type | 185 |
| creativity_rank | 475 |
| creativity_rank_type | 185 |
| threat_rank | 421 |
| threat_rank_type | 169 |
| ict_index_rank | 483 |
| ict_index_rank_type | 185 |
| expected_goals_per_90 | 0.19 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.05 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.24 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 0.33 |
| goals_conceded_per_90 | -- |
| now_cost_rank | 268 |
| now_cost_rank_type | 42 |
| form_rank | 289 |
| form_rank_type | 106 |
| points_per_game_rank | 262 |
| points_per_game_rank_type | 100 |
| selected_rank | 458 |
| selected_rank_type | 163 |
| starts_per_90 | -- |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | -- |