Cody Gakpo
0%Fixtures
3BRE (A)
3BHA (H)
4ARS (H)
3CRY (A)
4MUN (H)
3EVE (A)
3SUN (H)
4CHE (A)
3LEE (H)
2TOT (H)
2HUL (A)
3AVL (A)
2COV (H)
3SUN (A)
2CRY (H)
4MUN (A)
3EVE (H)
5ARS (A)
2COV (A)
2HUL (H)
3TOT (A)
3AVL (H)
2IPS (H)
3FUL (A)
3NEW (H)
3NFO (A)
3LEE (A)
4CHE (H)
5MCI (A)
3BRE (H)
4BHA (A)
3BOU (H)
Current cost
£7.1m 24thPoints per million
4.51Points per game
6.4 18thForm
1.5 216thSelected by
7.4% 49thTotal points
32Net transfers
Price change
-0.1mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 243298 |
| cost_change_event | -1 |
| cost_change_event_fall | 1 |
| cost_change_start | 1 |
| cost_change_start_fall | -1 |
| price_change_percent | -22.3 |
| price_change_hourly_rate | -740 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-26.0","likelihood":-2},{"offset":1,"projected_percent":"-29.9","likelihood":-2},{"offset":2,"projected_percent":"-33.7","likelihood":-2}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | 2 |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Cody |
| form | 1.5 |
| id | 367 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Ankle injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-09-27T21:30:07.786183Z |
| now_cost | 71 |
| photo | 243298.jpg |
| points_per_game | 6.4 |
| removed | -- |
| second_name | Gakpo |
| selected_by_percent | 7.4 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 14 |
| team_code | 14 |
| total_points | 32 |
| transfers_in | 1342894 |
| transfers_in_event | 1038 |
| transfers_out | 1268427 |
| transfers_out_event | 228433 |
| value_form | 0.2 |
| value_season | 4.5 |
| web_name | Gakpo |
| known_name | -- |
| region | 152 |
| team_join_date | 2023-01-01 |
| birth_date | 1999-05-07 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p243298 |
| minutes | 370 |
| goals_scored | 1 |
| assists | 3 |
| clean_sheets | 2 |
| goals_conceded | 4 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 5 |
| bps | 113 |
| influence | 133.4 |
| creativity | 148.8 |
| threat | 70.0 |
| ict_index | 35.2 |
| clearances_blocks_interceptions | 9 |
| recoveries | 15 |
| tackles | 8 |
| defensive_contribution | 32 |
| starts | 4 |
| expected_goals | 0.64 |
| expected_assists | 1.71 |
| expected_goal_involvements | 2.35 |
| expected_goals_conceded | 5.51 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 3 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 3 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.liverpoolfc.com/news/andoni-iraola-liverpool-manchester-city-press-conference-premier-league |
| influence_rank | 57 |
| influence_rank_type | 17 |
| creativity_rank | 22 |
| creativity_rank_type | 20 |
| threat_rank | 79 |
| threat_rank_type | 45 |
| ict_index_rank | 28 |
| ict_index_rank_type | 22 |
| expected_goals_per_90 | 0.16 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.42 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.58 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.34 |
| goals_conceded_per_90 | 0.97 |
| now_cost_rank | 24 |
| now_cost_rank_type | 15 |
| form_rank | 216 |
| form_rank_type | 103 |
| points_per_game_rank | 18 |
| points_per_game_rank_type | 7 |
| selected_rank | 49 |
| selected_rank_type | 17 |
| starts_per_90 | 0.97 |
| clean_sheets_per_90 | 0.49 |
| defensive_contribution_per_90 | 7.78 |