Matthijs de Ligt
0%Fixtures
3EVE (A)
4MCI (H)
3FUL (A)
3TOT (H)
3LEE (A)
3BOU (H)
4CHE (A)
3AVL (H)
4LIV (A)
3BRE (H)
3NEW (A)
2COV (H)
3CRY (A)
5ARS (A)
3NFO (H)
2SUN (H)
3BHA (A)
2NEW (H)
4AVL (A)
4LIV (H)
3BRE (A)
4CHE (H)
2BHA (H)
3NFO (A)
4ARS (H)
3SUN (A)
3EVE (H)
5MCI (A)
2HUL (H)
2IPS (A)
3CRY (H)
2COV (A)
3BOU (A)
2LEE (H)
3TOT (A)
2FUL (H)
Current cost
£5m 263rdPoints per million
0.00Points per game
0.0 514thForm
0.0 514thSelected by
0.0% 547thTotal points
0Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 209365 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -- |
| cost_change_start_fall | -- |
| price_change_percent | -41.4 |
| price_change_hourly_rate | -- |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-41.4","likelihood":-3},{"offset":1,"projected_percent":"-41.4","likelihood":-3},{"offset":2,"projected_percent":"-41.4","likelihood":-3}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 2 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Matthijs |
| form | 0.0 |
| id | 416 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Back injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-07-23T12:01:23.690880Z |
| now_cost | 50 |
| photo | 209365.jpg |
| points_per_game | 0.0 |
| removed | -- |
| second_name | de Ligt |
| selected_by_percent | 0.0 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 16 |
| team_code | 1 |
| total_points | -- |
| transfers_in | 162 |
| transfers_in_event | 45 |
| transfers_out | 705 |
| transfers_out_event | 207 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 0.0 |
| web_name | De Ligt |
| known_name | -- |
| region | 152 |
| team_join_date | 2024-08-13 |
| birth_date | 1999-08-12 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p209365 |
| minutes | -- |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | -- |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | -- |
| influence | 0.0 |
| creativity | 0.0 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 0.0 |
| clearances_blocks_interceptions | -- |
| recoveries | -- |
| tackles | -- |
| defensive_contribution | -- |
| starts | -- |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.00 |
| expected_goal_involvements | 0.00 |
| expected_goals_conceded | 0.00 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.manutd.com/en/news/team-news-for-man-utd-hull-opener-aug-2026 |
| influence_rank | 465 |
| influence_rank_type | 184 |
| creativity_rank | 473 |
| creativity_rank_type | 184 |
| threat_rank | 418 |
| threat_rank_type | 168 |
| ict_index_rank | 481 |
| ict_index_rank_type | 184 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | -- |
| expected_goal_involvements_per_90 | -- |
| expected_goals_conceded_per_90 | -- |
| goals_conceded_per_90 | -- |
| now_cost_rank | 263 |
| now_cost_rank_type | 41 |
| form_rank | 514 |
| form_rank_type | 186 |
| points_per_game_rank | 514 |
| points_per_game_rank_type | 186 |
| selected_rank | 547 |
| selected_rank_type | 189 |
| starts_per_90 | -- |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | -- |