Anthony Elanga
0%Fixtures
3AVL (H)
3CRY (A)
3EVE (H)
3FUL (A)
4ARS (H)
4BHA (A)
4MUN (H)
3SUN (H)
2IPS (A)
3BRE (A)
4MCI (H)
3NFO (H)
4CHE (A)
4MUN (A)
2FUL (H)
5ARS (A)
3BHA (H)
3EVE (A)
4CHE (H)
5MCI (A)
3BRE (H)
3NFO (A)
3BOU (A)
3LEE (H)
4LIV (A)
2TOT (H)
2IPS (H)
3SUN (A)
2COV (H)
3AVL (A)
2CRY (H)
2HUL (A)
Current cost
£6.1m 63rdPoints per million
2.95Points per game
6.0 29thForm
0.0 656thSelected by
3.0% 105thTotal points
18Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 449434 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | 1 |
| cost_change_start_fall | -1 |
| price_change_percent | -100.0 |
| price_change_hourly_rate | -193 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-104.1","likelihood":-5},{"offset":1,"projected_percent":"-108.3","likelihood":-5},{"offset":2,"projected_percent":"-112.5","likelihood":-5}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Anthony |
| form | 0.0 |
| id | 454 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Unspecified injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-09-14T20:00:09.505598Z |
| now_cost | 61 |
| photo | 449434.jpg |
| points_per_game | 6.0 |
| removed | -- |
| second_name | Elanga |
| selected_by_percent | 3.0 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 17 |
| team_code | 4 |
| total_points | 18 |
| transfers_in | 1286445 |
| transfers_in_event | 141 |
| transfers_out | 1261368 |
| transfers_out_event | 48839 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 3.0 |
| web_name | Elanga |
| known_name | -- |
| region | 206 |
| team_join_date | 2025-07-11 |
| birth_date | 2002-04-27 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p449434 |
| minutes | 232 |
| goals_scored | 2 |
| assists | -- |
| clean_sheets | 1 |
| goals_conceded | 3 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 1 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 2 |
| bps | 71 |
| influence | 82.6 |
| creativity | 50.6 |
| threat | 61.0 |
| ict_index | 19.4 |
| clearances_blocks_interceptions | 2 |
| recoveries | 3 |
| tackles | 4 |
| defensive_contribution | 9 |
| starts | 3 |
| expected_goals | 0.42 |
| expected_assists | 0.34 |
| expected_goal_involvements | 0.76 |
| expected_goals_conceded | 4.01 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 2 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.newcastleunited.com/en/news/matthias-jaissles-team-news-update-elanga-latest-ahead-of-hull-visit |
| influence_rank | 140 |
| influence_rank_type | 49 |
| creativity_rank | 142 |
| creativity_rank_type | 91 |
| threat_rank | 93 |
| threat_rank_type | 54 |
| ict_index_rank | 128 |
| ict_index_rank_type | 68 |
| expected_goals_per_90 | 0.16 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.13 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.29 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.56 |
| goals_conceded_per_90 | 1.16 |
| now_cost_rank | 63 |
| now_cost_rank_type | 44 |
| form_rank | 656 |
| form_rank_type | 292 |
| points_per_game_rank | 29 |
| points_per_game_rank_type | 13 |
| selected_rank | 105 |
| selected_rank_type | 34 |
| starts_per_90 | 1.16 |
| clean_sheets_per_90 | 0.39 |
| defensive_contribution_per_90 | 3.49 |