Sandro Tonali
100%Fixtures
2COV (H)
4CHE (A)
2CRY (H)
3LEE (A)
2IPS (H)
3SUN (A)
2FUL (H)
4ARS (H)
2HUL (A)
4LIV (A)
3BOU (H)
3BHA (H)
5MCI (A)
3FUL (A)
3LEE (H)
3CRY (A)
3SUN (H)
2IPS (A)
4MCI (H)
4BHA (A)
4LIV (H)
3BOU (A)
3NFO (H)
3EVE (A)
3BRE (H)
3NEW (A)
2HUL (H)
5ARS (A)
4CHE (H)
2COV (A)
4MUN (H)
3AVL (A)
Current cost
£5.3m 215thPoints per million
3.96Points per game
3.5 122ndForm
4.5 70thSelected by
1.8% 132ndTotal points
21Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | 100 |
| chance_of_playing_this_round | 100 |
| code | 432422 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | -2.1 |
| price_change_hourly_rate | 42 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"0.4","likelihood":1},{"offset":1,"projected_percent":"1.1","likelihood":1},{"offset":2,"projected_percent":"1.8","likelihood":1}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 4.5 |
| ep_this | 4.5 |
| event_points | 7 |
| first_name | Sandro |
| form | 4.5 |
| id | 455 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | 2026-09-14T14:30:07.387706Z |
| now_cost | 53 |
| photo | 432422.jpg |
| points_per_game | 3.5 |
| removed | -- |
| second_name | Tonali |
| selected_by_percent | 1.8 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 19 |
| team_code | 6 |
| total_points | 21 |
| transfers_in | 59315 |
| transfers_in_event | 9122 |
| transfers_out | 291052 |
| transfers_out_event | 4595 |
| value_form | 0.8 |
| value_season | 4.0 |
| web_name | Tonali |
| known_name | -- |
| region | 106 |
| team_join_date | 2026-07-06 |
| birth_date | 2000-05-08 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p432422 |
| minutes | 517 |
| goals_scored | -- |
| assists | 1 |
| clean_sheets | 2 |
| goals_conceded | 9 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 2 |
| bps | 115 |
| influence | 95.0 |
| creativity | 114.2 |
| threat | 32.0 |
| ict_index | 24.1 |
| clearances_blocks_interceptions | 13 |
| recoveries | 26 |
| tackles | 12 |
| defensive_contribution | 51 |
| starts | 6 |
| expected_goals | 0.25 |
| expected_assists | 0.89 |
| expected_goal_involvements | 1.14 |
| expected_goals_conceded | 8.52 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 114 |
| influence_rank_type | 38 |
| creativity_rank | 43 |
| creativity_rank_type | 37 |
| threat_rank | 178 |
| threat_rank_type | 97 |
| ict_index_rank | 87 |
| ict_index_rank_type | 49 |
| expected_goals_per_90 | 0.04 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.15 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.19 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.48 |
| goals_conceded_per_90 | 1.57 |
| now_cost_rank | 215 |
| now_cost_rank_type | 135 |
| form_rank | 70 |
| form_rank_type | 31 |
| points_per_game_rank | 122 |
| points_per_game_rank_type | 50 |
| selected_rank | 132 |
| selected_rank_type | 40 |
| starts_per_90 | 1.04 |
| clean_sheets_per_90 | 0.35 |
| defensive_contribution_per_90 | 8.88 |