Neco Williams
100%Fixtures
4ARS (H)
2IPS (A)
3BRE (A)
4MCI (H)
3BOU (A)
4CHE (H)
2HUL (A)
3BHA (H)
3SUN (A)
3EVE (H)
4MUN (A)
3NEW (A)
2FUL (H)
2HUL (H)
5MCI (A)
3BOU (H)
4CHE (A)
3BRE (H)
3FUL (A)
4MUN (H)
3EVE (A)
3NEW (H)
3TOT (A)
3AVL (H)
3LEE (A)
4LIV (H)
3SUN (H)
4BHA (A)
2CRY (H)
5ARS (A)
2IPS (H)
2COV (A)
Current cost
£5m 261stPoints per million
4.00Points per game
3.3 130thForm
1.5 197thSelected by
6.7% 55thTotal points
20Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | 100 |
| chance_of_playing_this_round | 50 |
| code | 215136 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -- |
| cost_change_start_fall | -- |
| price_change_percent | -28.7 |
| price_change_hourly_rate | -179 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-33.4","likelihood":-2},{"offset":1,"projected_percent":"-38.3","likelihood":-2},{"offset":2,"projected_percent":"-43.1","likelihood":-3}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 2 |
| ep_next | 1.5 |
| ep_this | 0.8 |
| event_points | 1 |
| first_name | Neco |
| form | 1.5 |
| id | 469 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | 2026-10-09T14:30:11.466887Z |
| now_cost | 50 |
| photo | 215136.jpg |
| points_per_game | 3.3 |
| removed | -- |
| second_name | Williams |
| selected_by_percent | 6.7 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 18 |
| team_code | 17 |
| total_points | 20 |
| transfers_in | 335188 |
| transfers_in_event | 1968 |
| transfers_out | 573197 |
| transfers_out_event | 64453 |
| value_form | 0.3 |
| value_season | 4.0 |
| web_name | N.Williams |
| known_name | -- |
| region | 244 |
| team_join_date | 2022-07-11 |
| birth_date | 2001-04-13 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p215136 |
| minutes | 540 |
| goals_scored | -- |
| assists | 1 |
| clean_sheets | 1 |
| goals_conceded | 8 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 1 |
| bps | 89 |
| influence | 101.6 |
| creativity | 153.2 |
| threat | 47.0 |
| ict_index | 30.2 |
| clearances_blocks_interceptions | 16 |
| recoveries | 30 |
| tackles | 15 |
| defensive_contribution | 31 |
| starts | 6 |
| expected_goals | 0.58 |
| expected_assists | 0.90 |
| expected_goal_involvements | 1.48 |
| expected_goals_conceded | 7.18 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 2 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | 3 |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 104 |
| influence_rank_type | 43 |
| creativity_rank | 20 |
| creativity_rank_type | 2 |
| threat_rank | 122 |
| threat_rank_type | 30 |
| ict_index_rank | 51 |
| ict_index_rank_type | 9 |
| expected_goals_per_90 | 0.1 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.15 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.25 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.2 |
| goals_conceded_per_90 | 1.33 |
| now_cost_rank | 261 |
| now_cost_rank_type | 40 |
| form_rank | 197 |
| form_rank_type | 67 |
| points_per_game_rank | 130 |
| points_per_game_rank_type | 52 |
| selected_rank | 55 |
| selected_rank_type | 20 |
| starts_per_90 | 1 |
| clean_sheets_per_90 | 0.17 |
| defensive_contribution_per_90 | 5.17 |