Elliot Anderson
100%Fixtures
2IPS (H)
3AVL (A)
3BHA (H)
3NFO (A)
2FUL (H)
5ARS (A)
3LEE (H)
3BRE (A)
4CHE (H)
2HUL (H)
3NEW (A)
3EVE (A)
2TOT (H)
3LEE (A)
3NFO (H)
4BHA (A)
4ARS (H)
3FUL (A)
3TOT (A)
3NEW (H)
2HUL (A)
3EVE (H)
2COV (A)
4MUN (H)
3BOU (A)
2CRY (H)
4CHE (A)
3BRE (H)
4LIV (H)
2IPS (A)
3AVL (H)
3SUN (A)
Current cost
£6.3m 45thPoints per million
3.33Points per game
3.5 124thForm
4.0 88thSelected by
3.9% 86thTotal points
21Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | 100 |
| chance_of_playing_this_round | 100 |
| code | 215379 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | -49.1 |
| price_change_hourly_rate | 52 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-46.8","likelihood":-3},{"offset":1,"projected_percent":"-44.4","likelihood":-3},{"offset":2,"projected_percent":"-42.0","likelihood":-3}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 4.0 |
| ep_this | 4.0 |
| event_points | 6 |
| first_name | Elliot |
| form | 4.0 |
| id | 481 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | 2026-08-23T17:00:07.952697Z |
| now_cost | 63 |
| photo | 215379.jpg |
| points_per_game | 3.5 |
| removed | -- |
| second_name | Anderson |
| selected_by_percent | 3.9 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 15 |
| team_code | 43 |
| total_points | 21 |
| transfers_in | 132665 |
| transfers_in_event | 20260 |
| transfers_out | 483398 |
| transfers_out_event | 11606 |
| value_form | 0.6 |
| value_season | 3.3 |
| web_name | Anderson |
| known_name | -- |
| region | 241 |
| team_join_date | 2026-07-02 |
| birth_date | 2002-11-06 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p215379 |
| minutes | 503 |
| goals_scored | -- |
| assists | 1 |
| clean_sheets | 3 |
| goals_conceded | 5 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 1 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 129 |
| influence | 112.6 |
| creativity | 100.9 |
| threat | 27.0 |
| ict_index | 24.1 |
| clearances_blocks_interceptions | 19 |
| recoveries | 29 |
| tackles | 14 |
| defensive_contribution | 62 |
| starts | 6 |
| expected_goals | 0.21 |
| expected_assists | 0.74 |
| expected_goal_involvements | 0.95 |
| expected_goals_conceded | 8.09 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 3 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 78 |
| influence_rank_type | 24 |
| creativity_rank | 57 |
| creativity_rank_type | 49 |
| threat_rank | 196 |
| threat_rank_type | 107 |
| ict_index_rank | 88 |
| ict_index_rank_type | 50 |
| expected_goals_per_90 | 0.04 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.13 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.17 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.45 |
| goals_conceded_per_90 | 0.89 |
| now_cost_rank | 45 |
| now_cost_rank_type | 31 |
| form_rank | 88 |
| form_rank_type | 38 |
| points_per_game_rank | 124 |
| points_per_game_rank_type | 52 |
| selected_rank | 86 |
| selected_rank_type | 27 |
| starts_per_90 | 1.07 |
| clean_sheets_per_90 | 0.54 |
| defensive_contribution_per_90 | 11.09 |