Igor Jesus Maciel da Cruz
0%Fixtures
4ARS (H)
2IPS (A)
3BRE (A)
4MCI (H)
3BOU (A)
4CHE (H)
2HUL (A)
3BHA (H)
3SUN (A)
3EVE (H)
4MUN (A)
3NEW (A)
2FUL (H)
2HUL (H)
5MCI (A)
3BOU (H)
4CHE (A)
3BRE (H)
3FUL (A)
4MUN (H)
3EVE (A)
3NEW (H)
3TOT (A)
3AVL (H)
3LEE (A)
4LIV (H)
3SUN (H)
4BHA (A)
2CRY (H)
5ARS (A)
2IPS (H)
2COV (A)
Current cost
£5.7m 112ndPoints per million
2.11Points per game
2.4 205thForm
0.5 340thSelected by
1.8% 131stTotal points
12Net transfers
Price change
-0.1mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 482973 |
| cost_change_event | -1 |
| cost_change_event_fall | 1 |
| cost_change_start | -3 |
| cost_change_start_fall | 3 |
| price_change_percent | -0.1 |
| price_change_hourly_rate | -- |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"0","likelihood":0},{"offset":1,"projected_percent":"0","likelihood":0},{"offset":2,"projected_percent":"0","likelihood":0}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | true |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 4 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Igor Jesus |
| form | 0.5 |
| id | 491 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Calf injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-10-09T14:30:11.491800Z |
| now_cost | 57 |
| photo | 482973.jpg |
| points_per_game | 2.4 |
| removed | -- |
| second_name | Maciel da Cruz |
| selected_by_percent | 1.8 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 18 |
| team_code | 17 |
| total_points | 12 |
| transfers_in | 132205 |
| transfers_in_event | 96 |
| transfers_out | 367276 |
| transfers_out_event | 39258 |
| value_form | 0.1 |
| value_season | 2.1 |
| web_name | Igor Jesus |
| known_name | Igor Jesus |
| region | 30 |
| team_join_date | 2025-07-05 |
| birth_date | 2001-02-25 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p482973 |
| minutes | 257 |
| goals_scored | 1 |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | 3 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 1 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 2 |
| bps | 53 |
| influence | 54.8 |
| creativity | 40.7 |
| threat | 100.0 |
| ict_index | 19.6 |
| clearances_blocks_interceptions | 5 |
| recoveries | 8 |
| tackles | 2 |
| defensive_contribution | 15 |
| starts | 2 |
| expected_goals | 1.25 |
| expected_assists | 0.08 |
| expected_goal_involvements | 1.33 |
| expected_goals_conceded | 2.61 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 4 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.nottinghamforest.co.uk/news/2026/october/09/team-news---duo-ruled-out-of-palace-trip/ |
| influence_rank | 210 |
| influence_rank_type | 17 |
| creativity_rank | 171 |
| creativity_rank_type | 18 |
| threat_rank | 49 |
| threat_rank_type | 18 |
| ict_index_rank | 124 |
| ict_index_rank_type | 18 |
| expected_goals_per_90 | 0.44 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.03 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.47 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 0.91 |
| goals_conceded_per_90 | 1.05 |
| now_cost_rank | 112 |
| now_cost_rank_type | 29 |
| form_rank | 340 |
| form_rank_type | 41 |
| points_per_game_rank | 205 |
| points_per_game_rank_type | 21 |
| selected_rank | 131 |
| selected_rank_type | 22 |
| starts_per_90 | 0.7 |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | 5.25 |