Gustavo Hamer
100%Fixtures
3TOT (A)
2FUL (H)
3SUN (H)
3EVE (A)
2CRY (H)
3LEE (A)
2IPS (H)
4MUN (A)
3AVL (H)
3BOU (A)
4CHE (H)
3BRE (H)
4LIV (A)
2IPS (A)
3EVE (H)
3SUN (A)
3LEE (H)
3CRY (A)
4LIV (H)
3BRE (A)
3BOU (H)
4CHE (A)
4MCI (H)
4BHA (A)
4ARS (H)
2HUL (A)
3AVL (A)
4MUN (H)
3NEW (A)
2TOT (H)
3FUL (A)
3NFO (H)
Current cost
£5.3m 205thPoints per million
0.57Points per game
1.0 380thForm
0.0 608thSelected by
0.1% 435thTotal points
3Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 196100 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -2 |
| cost_change_start_fall | 2 |
| price_change_percent | -16.8 |
| price_change_hourly_rate | -- |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-16.8","likelihood":-1},{"offset":1,"projected_percent":"-16.8","likelihood":-1},{"offset":2,"projected_percent":"-16.8","likelihood":-1}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Gustavo |
| form | 0.0 |
| id | 584 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 53 |
| photo | 196100.jpg |
| points_per_game | 1.0 |
| removed | -- |
| second_name | Hamer |
| selected_by_percent | 0.1 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 7 |
| team_code | 9 |
| total_points | 3 |
| transfers_in | 872 |
| transfers_in_event | 45 |
| transfers_out | 7081 |
| transfers_out_event | 250 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 0.6 |
| web_name | Hamer |
| known_name | -- |
| region | 152 |
| team_join_date | 2026-08-11 |
| birth_date | 1997-06-24 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p196100 |
| minutes | 32 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | 1 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 6 |
| influence | 0.6 |
| creativity | 1.8 |
| threat | 0.0 |
| ict_index | 0.3 |
| clearances_blocks_interceptions | -- |
| recoveries | 2 |
| tackles | 1 |
| defensive_contribution | 3 |
| starts | -- |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.02 |
| expected_goal_involvements | 0.02 |
| expected_goals_conceded | 0.82 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 4 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 416 |
| influence_rank_type | 194 |
| creativity_rank | 354 |
| creativity_rank_type | 177 |
| threat_rank | 621 |
| threat_rank_type | 268 |
| ict_index_rank | 411 |
| ict_index_rank_type | 191 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.06 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.06 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 2.31 |
| goals_conceded_per_90 | 2.81 |
| now_cost_rank | 205 |
| now_cost_rank_type | 128 |
| form_rank | 608 |
| form_rank_type | 261 |
| points_per_game_rank | 380 |
| points_per_game_rank_type | 173 |
| selected_rank | 435 |
| selected_rank_type | 163 |
| starts_per_90 | -- |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | 8.44 |