Douglas Luiz Soares de Paulo
100%Current cost
£4.9m 312ndPoints per million
1.43Points per game
1.8 302ndForm
0.0 674thSelected by
0.0% 607thTotal points
7Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | 100 |
| chance_of_playing_this_round | 100 |
| code | 230046 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -1 |
| cost_change_start_fall | 1 |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Douglas Luiz |
| form | 0.0 |
| id | 699 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | 2025-11-01T18:30:08.443766Z |
| now_cost | 49 |
| photo | 230046.jpg |
| points_per_game | 1.8 |
| removed | -- |
| second_name | Soares de Paulo |
| selected_by_percent | 0.0 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 16 |
| team_code | 17 |
| total_points | 7 |
| transfers_in | 12887 |
| transfers_in_event | 24 |
| transfers_out | 13382 |
| transfers_out_event | 5 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 1.4 |
| web_name | Douglas Luiz |
| region | 30 |
| team_join_date | 2025-08-21 |
| birth_date | 1998-05-09 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p230046 |
| minutes | 185 |
| goals_scored | -- |
| assists | 1 |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | 5 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 1 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 40 |
| influence | 23.2 |
| creativity | 46.5 |
| threat | 10.0 |
| ict_index | 8.0 |
| clearances_blocks_interceptions | 3 |
| recoveries | 9 |
| tackles | 4 |
| defensive_contribution | 16 |
| starts | 4 |
| expected_goals | 0.02 |
| expected_assists | 0.48 |
| expected_goal_involvements | 0.50 |
| expected_goals_conceded | 2.26 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | 1 |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| influence_rank | 383 |
| influence_rank_type | 174 |
| creativity_rank | 262 |
| creativity_rank_type | 155 |
| threat_rank | 340 |
| threat_rank_type | 174 |
| ict_index_rank | 363 |
| ict_index_rank_type | 174 |
| expected_goals_per_90 | 0.01 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.23 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.24 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.1 |
| goals_conceded_per_90 | 2.43 |
| now_cost_rank | 312 |
| now_cost_rank_type | 192 |
| form_rank | 674 |
| form_rank_type | 283 |
| points_per_game_rank | 302 |
| points_per_game_rank_type | 136 |
| selected_rank | 607 |
| selected_rank_type | 236 |
| starts_per_90 | 1.95 |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | 7.78 |
Fixtures
3TOT (H)
3FUL (A)
4MCI (H)
2EVE (H)
3AVL (A)
2WHU (A)
4ARS (H)
3BRE (A)
3CRY (H)
3LEE (A)
2WOL (H)
4LIV (H)
3BHA (A)
4MCI (A)
2FUL (H)
3TOT (A)
3AVL (H)
2BUR (H)
3SUN (A)
3CHE (A)
3NEW (H)
3MUN (A)
3BOU (H)