Myles Lewis-Skelly
100%Fixtures
3NFO (A)
3EVE (H)
4LIV (A)
2HUL (H)
3NEW (A)
4MCI (H)
3BRE (A)
3TOT (A)
3BOU (H)
4MUN (H)
3CRY (A)
3FUL (A)
2IPS (H)
3BRE (H)
2HUL (A)
3NEW (H)
5MCI (A)
4LIV (H)
2IPS (A)
2FUL (H)
4MUN (A)
2CRY (H)
4CHE (A)
3SUN (H)
2COV (A)
3AVL (H)
3BOU (A)
2TOT (H)
3LEE (A)
3NFO (H)
3EVE (A)
3BHA (H)
Current cost
£5.4m 191stPoints per million
2.04Points per game
2.2 230thForm
1.0 257thSelected by
0.5% 241stTotal points
11Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 499169 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -1 |
| cost_change_start_fall | 1 |
| price_change_percent | -20.0 |
| price_change_hourly_rate | -6 |
| price_change_projections | [{"offset":0,"projected_percent":"-22.0","likelihood":-2},{"offset":1,"projected_percent":"-24.2","likelihood":-2},{"offset":2,"projected_percent":"-26.3","likelihood":-2}] |
| price_change_locked_until | -- |
| price_change_calibrating | -- |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 1.0 |
| ep_this | 1.0 |
| event_points | 2 |
| first_name | Myles |
| form | 1.0 |
| id | 7 |
| in_dreamteam | -- |
| news | -- |
| news_added | -- |
| now_cost | 54 |
| photo | 499169.jpg |
| points_per_game | 2.2 |
| removed | -- |
| second_name | Lewis-Skelly |
| selected_by_percent | 0.5 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | a |
| team | 1 |
| team_code | 3 |
| total_points | 11 |
| transfers_in | 32860 |
| transfers_in_event | 1586 |
| transfers_out | 55168 |
| transfers_out_event | 2475 |
| value_form | 0.2 |
| value_season | 2.0 |
| web_name | Lewis-Skelly |
| known_name | -- |
| region | 241 |
| team_join_date | 2022-12-04 |
| birth_date | 2006-09-26 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p499169 |
| minutes | 333 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | 2 |
| goals_conceded | 2 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 52 |
| influence | 31.2 |
| creativity | 48.0 |
| threat | 18.0 |
| ict_index | 8.9 |
| clearances_blocks_interceptions | 8 |
| recoveries | 9 |
| tackles | 1 |
| defensive_contribution | 18 |
| starts | 5 |
| expected_goals | 0.18 |
| expected_assists | 0.58 |
| expected_goal_involvements | 0.76 |
| expected_goals_conceded | 1.62 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | -- |
| influence_rank | 275 |
| influence_rank_type | 115 |
| creativity_rank | 152 |
| creativity_rank_type | 97 |
| threat_rank | 226 |
| threat_rank_type | 125 |
| ict_index_rank | 258 |
| ict_index_rank_type | 121 |
| expected_goals_per_90 | 0.05 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.16 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.21 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 0.44 |
| goals_conceded_per_90 | 0.54 |
| now_cost_rank | 191 |
| now_cost_rank_type | 119 |
| form_rank | 257 |
| form_rank_type | 120 |
| points_per_game_rank | 230 |
| points_per_game_rank_type | 103 |
| selected_rank | 241 |
| selected_rank_type | 76 |
| starts_per_90 | 1.35 |
| clean_sheets_per_90 | 0.54 |
| defensive_contribution_per_90 | 4.86 |