Djiamgone Jocelin Ta Bi
0%Current cost
£5m 284thPoints per million
0.20Points per game
1.0 498thForm
0.0 743rdSelected by
0.0% 821stTotal points
1Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 699989 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -- |
| cost_change_start_fall | -- |
| price_change_percent | 0 |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Djiamgone Jocelin Ta |
| form | 0.0 |
| id | 800 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Ankle injury - Unknown return date |
| news_added | 2026-02-22T23:00:10.207310Z |
| now_cost | 50 |
| photo | 699989.jpg |
| points_per_game | 1.0 |
| removed | -- |
| second_name | Bi |
| selected_by_percent | 0.0 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 17 |
| team_code | 56 |
| total_points | 1 |
| transfers_in | 158 |
| transfers_in_event | 6 |
| transfers_out | 126 |
| transfers_out_event | 2 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 0.2 |
| web_name | Jocelin.T |
| known_name | -- |
| region | 54 |
| team_join_date | 2026-01-16 |
| birth_date | 2005-02-09 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p699989 |
| minutes | 38 |
| goals_scored | -- |
| assists | -- |
| clean_sheets | -- |
| goals_conceded | -- |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | -- |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | -- |
| bps | 4 |
| influence | 3.4 |
| creativity | 4.3 |
| threat | 2.0 |
| ict_index | 1.0 |
| clearances_blocks_interceptions | -- |
| recoveries | 2 |
| tackles | 1 |
| defensive_contribution | 3 |
| starts | 1 |
| expected_goals | 0.00 |
| expected_assists | 0.04 |
| expected_goal_involvements | 0.04 |
| expected_goals_conceded | 0.24 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | -- |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | -- |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.safc.com/news/2026/february/26/le-bris-provides-squad-fitness-update-ahead-of-bournemouth-fixture/?utm_source=premier_league&utm_medium=referral&utm_campaign=fantasy&utm_content=injuries-flag |
| influence_rank | 483 |
| influence_rank_type | 220 |
| creativity_rank | 446 |
| creativity_rank_type | 215 |
| threat_rank | 455 |
| threat_rank_type | 224 |
| ict_index_rank | 485 |
| ict_index_rank_type | 222 |
| expected_goals_per_90 | -- |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.09 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.09 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 0.57 |
| goals_conceded_per_90 | -- |
| now_cost_rank | 284 |
| now_cost_rank_type | 176 |
| form_rank | 743 |
| form_rank_type | 316 |
| points_per_game_rank | 498 |
| points_per_game_rank_type | 229 |
| selected_rank | 821 |
| selected_rank_type | 366 |
| starts_per_90 | 2.37 |
| clean_sheets_per_90 | -- |
| defensive_contribution_per_90 | 7.11 |
Fixtures
2TOT (H)
4AVL (A)
2NFO (H)
2WOL (A)
3MUN (H)
3EVE (A)
3CHE (H)