Justin Kluivert
0%Current cost
£6.9m 39thPoints per million
5.80Points per game
2.2 320thForm
0.0 816thSelected by
0.6% 239thTotal points
40Net transfers
Price change
0mDetailed data
| Metric | Value |
|---|---|
| can_transact | true |
| can_select | true |
| chance_of_playing_next_round | -- |
| chance_of_playing_this_round | -- |
| code | 222683 |
| cost_change_event | -- |
| cost_change_event_fall | -- |
| cost_change_start | -1 |
| cost_change_start_fall | 1 |
| price_change_percent | 0 |
| dreamteam_count | -- |
| element_type | 3 |
| ep_next | 0.0 |
| ep_this | 0.0 |
| event_points | -- |
| first_name | Justin |
| form | 0.0 |
| id | 81 |
| in_dreamteam | -- |
| news | Knee injury - Expected back 09 May |
| news_added | 2026-01-06T12:00:09.646560Z |
| now_cost | 69 |
| photo | 222683.jpg |
| points_per_game | 2.2 |
| removed | -- |
| second_name | Kluivert |
| selected_by_percent | 0.6 |
| special | -- |
| squad_number | -- |
| status | i |
| team | 4 |
| team_code | 91 |
| total_points | 40 |
| transfers_in | 190506 |
| transfers_in_event | 60 |
| transfers_out | 252215 |
| transfers_out_event | 344 |
| value_form | 0.0 |
| value_season | 5.8 |
| web_name | Kluivert |
| known_name | -- |
| region | 152 |
| team_join_date | 2023-07-01 |
| birth_date | 1999-05-05 |
| has_temporary_code | -- |
| opta_code | p222683 |
| minutes | 914 |
| goals_scored | 2 |
| assists | -- |
| clean_sheets | 4 |
| goals_conceded | 18 |
| own_goals | -- |
| penalties_saved | -- |
| penalties_missed | -- |
| yellow_cards | 4 |
| red_cards | -- |
| saves | -- |
| bonus | 3 |
| bps | 147 |
| influence | 146.6 |
| creativity | 304.1 |
| threat | 128.0 |
| ict_index | 57.8 |
| clearances_blocks_interceptions | 8 |
| recoveries | 44 |
| tackles | 10 |
| defensive_contribution | 62 |
| starts | 10 |
| expected_goals | 2.24 |
| expected_assists | 1.54 |
| expected_goal_involvements | 3.78 |
| expected_goals_conceded | 16.78 |
| corners_and_indirect_freekicks_order | -- |
| corners_and_indirect_freekicks_text | -- |
| direct_freekicks_order | 3 |
| direct_freekicks_text | -- |
| penalties_order | 1 |
| penalties_text | -- |
| scout_risks | |
| scout_news_link | https://www.afcb.co.uk/news/2026/january/06/kluivert-to-undergo-knee-surgery/?utm_source=premier_league&utm_medium=referral&utm_campaign=fantasy&utm_content=injuries-flag |
| influence_rank | 321 |
| influence_rank_type | 144 |
| creativity_rank | 105 |
| creativity_rank_type | 75 |
| threat_rank | 224 |
| threat_rank_type | 124 |
| ict_index_rank | 233 |
| ict_index_rank_type | 115 |
| expected_goals_per_90 | 0.22 |
| saves_per_90 | -- |
| expected_assists_per_90 | 0.15 |
| expected_goal_involvements_per_90 | 0.37 |
| expected_goals_conceded_per_90 | 1.65 |
| goals_conceded_per_90 | 1.77 |
| now_cost_rank | 39 |
| now_cost_rank_type | 24 |
| form_rank | 816 |
| form_rank_type | 365 |
| points_per_game_rank | 320 |
| points_per_game_rank_type | 141 |
| selected_rank | 239 |
| selected_rank_type | 83 |
| starts_per_90 | 0.98 |
| clean_sheets_per_90 | 0.39 |
| defensive_contribution_per_90 | 6.11 |
Fixtures
5ARS (A)
3NEW (A)
2LEE (H)
3CRY (H)
3FUL (A)
4MCI (H)
3NFO (A)